Her finner du oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til lakselus og kontroll med lakselus i havbruk.
En rekke kompetansemiljøer og forskningsinstitusjoner er sammen med næringen i gang med FoU-prosjekter. Listen gir en kort beskrivelse, tidsrom for prosjektet og informasjon om kontaktpersoner.
En del av prosjektene er omtalt her på lusedata.no i egne artikler. Les mer ved å klikke på den enkelte prosjekttittelen. For ytterligere informasjon om FoU-aktiviteter innnenfor feltet, ta kontakt med Randi Grøntvedt ved Veterinærinstituttet (randi.grontvedt@vetinst.no).
Oppdatert pr mai 2014:
Prosjektnr | Prosjekttittel (kortnavn) | Tema | Kontaktperson | Tidsrom | Finansiert av | Status |
900416 (FHF)/ 199778 (NFR) | PrevenT – kunnskapsplattform | Epidemiologi, vaksineutvikling, resistens, populasjons-struktur, lakselus tarm biologi. | Ole Torrisen, Havforsknings-instituttet | 2010-2014 | NFR/FHF | Pågående |
203513 (NFR) | Sea lice Research Center(SLRC) | Lakselus molekylærbiologi, vaksineutvikling, resistens, forsøksfasiliteter, medikament-utvikling, vert-parasitt interaksjoner, påslagshemmende fôr | Frank Nilsen, Universitetet i Bergen | 2011-2019 | NFR/ andre | Pågående |
216114 (NFR) | Salmon Lice. The effect on Reputation, Economics and Industry Development | Omdømme | Frank Asche, Universitetet i Stavanger | 2012-2015 | NFR | Pågående |
226266 (NFR) | Genome-based improvement of salmon sea lice resistance | Avl | Sigbjørn Lien, NMBU | 2013-2016 | NFR | Pågående |
NFR | Development of sea lice vaccine (Louse Off). | Vaksine | Norderhus, Edel-Anne, Pharmaq | 2014-2016 | NFR/ Pharmaq | Pågående |
900259 (FHF)/ 200523 (NFR) | Production, nutrition and use of Ballan Wrasse | Rensefisk | Espen Grøtan, Labrus AS | 2010-2012 | NFR/FHF/ andre | Avsluttet |
900554(FHF) | Produksjon av berggylte (LeppeProd) | Rensefisk | Jørgen Borthen, Norsk sjømatsenter | 2011-2014 | FHF | Pågående |
208614 (NFR) | NORDLUS | Rensefisk | Albert Imsland, Akvaplan NIVA | 2011-2014 | NFR/ andre | Pågående |
900977 (FHF) | Program rensefisk: Stamfiskhold av rognkjeks | Rensefisk | Albert Imsland, Akvaplan NIVA | 2014-2016 | FHF/ andre | Pågående |
900979 (FHF) | Program rensefisk: Bruk av rognkjeks i merd | Rensefisk | Albert Imsland, Akvaplan NIVA | 2004-2015 | FHF/ andre | Pågående |
900976 (FHF) | Program rensefisk: Identifisere mulighetene for lønnsom etterbruk | Rensefisk | Albert Imsland, Akvaplan NIVA | 2014 | FHF/ Akvaplan-niva | Pågående |
900978 (FHF) | Program rensefisk: Adferd og artssamspill i laksemerder | Rensefisk | Anne-Berit Skiftesvik, Havforsknings-instituttet | 2014-2016 | FHF /HI | Pågående |
900818 (FHF) | Rensefisk: Tapsårsaker og forbyggende tiltak | Rensefisk | Eirik Biering, Veterinærinstituttet | 2012-2014 | FHF/VI/ UiB/HI | Pågående |
Næringslivsstipendiat rensefisk | Rensefisk | Marine Harvest/ Veterinærinstituttet | 2011-2016 | NFR/MH | Pågående | |
Næringslivsstipendiat | Rensefisk | Vaccinova/ Veterinærinstituttet | ? | NFR/ Vaccinova | Pågående | |
900609 (FHF) | Bestander og fangstkvalitet av leppefisk | Miljø (Fangst, kvalitet, helse og bestander av vill leppefisk) | Anne Berit Skiftesvik, Havforsknings-instituttet | 2011-2013 | FHF | Avsluttet |
900950 (FHF) | Kunnskaps-oppsummering: Lakselus og effekter på sjøørret | Miljø | Bengt Finstad, NINA | 2013-2014 | FHF | Pågående |
900932 | MetaLice | Miljø | Randi Krontveit, NMBU | 2013-2014 | FHF | Pågående |
Luseteller | Lusetelling | Morten Omholt Alver, Sintef Fiskeri og Havbruk | 2013-2015 | RFFMIDT/ Andre | Pågående | |
900970 (FHF) | Populasjonsmodell for lakselus på merd og lokalitetsnivå: Videreutvikling av styringsverktøy for kontroll med lakselus i oppdrett | Epidemiologi | Randi N Grøntvedt, Veterinærinstituttet | 2014-2016 | FHF | Pågående |
207570 (NFR) 900590(FHF) | SALMODIS | Modelleringer: havstrømmer, smittespredning, økonomi og samfunn | Hans V Bjelland, SINTEF Fiskeri og Havbruk | 2011-2013 | NFR/FHF | Avsluttet |
208551 (NFR) | Seafarm puls guard | Ikke-medikamentell metode (Bruk av strøm mot lus) | Anna Ingvarsdottir, International Research Institute Stavanger (IRIS) | 2011-2014 | NFR/ andre | Pågående |
900815 (FHF) | Fullskalaforsøk strømgjerde mot lakselus | Strøm mot lus | Harald Bredahl, SFD AS | 2012- | FHF/ andre | Pågående |
900711 (FHF) | Permaskjørt | Ikke-medikamentell metode (Skjerming av merder mot lus) | Anders Myskja Lien, SINTEF Fiskeri og Havbruk | 2011-2014 | FHF | Pågående |
900834 (FHF) | Luseskjørt | Ikke-medikamentell metode (Skjerming av merder mot lus) | Tor Anders Elvegård, Nordlaks | 2011-2013 | FHF/ Skattefunn/ andre | Avsluttet |
900884 (FHF) | Snorkelmerd: produksjons-effektivitet, adferd og velferd | Ikke-medikamentell metode | Frode Oppedal, Havforsknings-instituttet | 2013-2014 | FHF | Pågående |
BE teknologi mot lus | Laser mot lus | Harald Sveier, Lerøy Seafood | 2011-2013 | IN | Pågående | |
Avlusning av laks med ferskvann | Utvikle bruk av ferskvann til avlusning | GIFAS | 2011- | NCE Aquaculture/ andre | Pågående | |
900329 (FHF) | Koordinering og kunnskaps-formidling | Generell lakselus FoU | Randi N Grøntvedt, Veterinærinstituttet | 2009-2014 | FHF | Pågående |
900466 (FHF)/ 199392 (NFR) | Topilouse | Legemiddel-behandling (Optimalisering av badebehandling og telling av lus) | Randi N Grøntvedt, Veterinærinstituttet | 2010-2012 | NFR/FHF/ andre | Avsluttet |
Demografisk lakselus modell | Epidemiologi (Simuleringsmodell for lakselus utvikling på en lokalitet) | Randi N Grøntvedt, Veterinærinstituttet | 2012 | RFFMidt/ andre | Avsluttet | |
Velferd for leppefisk i merd | Velferd – rensefisk | Astrid Woll, Møreforskning | 2012 | RFFMidt/ andre | Avsluttet | |
Health problems in farmed ballan wrasse | Rensefisk | Stein Mortensen, Havforsknings-instituttet | 2011-2012 | RFFVest/ andre | Avsluttet | |
Utvikling av helsefôr til laks mot lakselus | Funksjonelle ingredienser, effekt på slim og skinnlag, proteomikk | Linda B Jensen, Skretting ARC | 2010-2012 | RFFVest/ andre | Avsluttet | |
Utvikling av felle mot lus | Ikke-medikamentell metode | Katinka von der Lippe, Eker Design | 2011- | NFR/ Norsk Designråd | Avsluttet | |
11 lakselus prosjekter* | Diverse | Innovasjon Norge | ||||
Dukbasert avlusning | Videreutvikling av Botngård helpresenning | Zsolt Volent, SINTEF Fiskeri og Havbruk | 2011-2013 | IN | Avsluttet |
*prosjekter relatert til lukket produksjon er ikke inkludert